Sauvan pituuden muutostaulukko: Uusi vs vanha sauvan pituus
| Vanha sauvan pituus | Uusi sauvan pituus | Todellinen muutos pituudessa |
| 135,00 | 130,00 | -1,00 cm |
| 137,50 | 132,50 | -1,00 cm |
| 140,00 | 135,00 | -1,00 cm |
| 142,50 | 137,50 | -1,00 cm |
| 145,00 | 140,00 | -1,00 cm |
| 147,50 | 142,50 | -1,00 cm |
| 150,00 | 145,00 | -1,00 cm |
| 152,50 | 147,50 | -1,00 cm |
| 155,00 | 150,00 | -1,00 cm |
| 157,50 | 152,50 | -1,00 cm |
| 160,00 | 155,00 | -1,00 cm |
| 162,50 | 157,50 | -1,00 cm |
| 170,00 | 160,00 | -1,00 cm |
| 172,50 | 162,50 | -1,00 cm |
| 175,00 | 165,00 | -1,00 cm |
| 177,50 | 167,50 | -1,00 cm |
| 180,00 | 170,00 | -1,00 cm |


