Kannasta varpaisiin | EU | UK | US - Miehet | US - Naiset |
22,1cm | 36 | 3,5 | 4 | 5 |
22,5cm | 36 2/3 | 4 | 4,5 | 5,5 |
22,9cm | 37 1/3 | 4,5 | 5 | 6 |
23,3cm | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 |
23,8cm | 38 2/3 | 5,5 | 6 | 7 |
24,2cm | 39 1/3 | 6 | 6,5 | 7,5 |
24,6cm | 40 | 6,5 | 7 | 8 |
25cm | 40 2/3 | 7 | 7,5 | 8,5 |
25,5cm | 41 1/3 | 7,5 | 8 | 9 |
25,9cm | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 |
26,3cm | 42 2/3 | 8,5 | 9 | 10 |
26,7cm | 43 1/3 | 9 | 9,5 | 10,5 |
27,1cm | 44 | 9,5 | 10 | 11 |
27,6cm | 44 2/3 | 10 | 10,5 | 11,5 |
28cm | 45 1/3 | 10,5 | 11 | 12 |
28,4cm | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 |
28,8cm | 46 2/3 | 11,5 | 12 | 13 |
29,3cm | 47 1/3 | 12 | 12,5 | 13,5 |
29,7cm | 48 | 12,5 | 13 | 14 |
30,1cm | 48 2/3 | 13 | 13,5 | 14,5 |
30,5cm | 49 1/3 | 13,5 | 14 | 15 |
31cm | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 |
Seuraa näitä ohjeita kun mittaat jalkasi. Suosittelemme mittaamaan jalan vasta illasta kun se on turvonnut ja isoimmillaan.