Hiha: Käsi suorana, mittaa niskan keskeltä takaa mitta ranteen taitekohtaan.
Rinta: Mittaa rinnan ympärys kainalon korkeudelta
Lantio: Mittaa lantion ympärys kapeimmasta kohdasta.
Lonkka: Seiso jalat yhdessä ja mittaa lonkan ympärys leveimmästä kohdasta.
Kädet: Mittaa kämmenen ympärys leveimmästä kohdasta. Ei peukun kohdalta.
Sisäsauma: Ota kaapista itsellesi sopivan mittaiset housut ja mittaa niiden sisäsauman pituus jalkovälistä lahkeeseen asti.
Patagonian tuotteissa on käytetty 4 eri leikkausmallia joista mallit löydät alta.
Formfitting: Erittäin istuvat, liikunnalliset vaatteet
Slim Fit: Hyvin istuvat. Slim-fit on käteviä käytettynä suoraan aluskerrosten päällä
Regular Fit: Tämä koko on yleisin ja toimii yhdessä lähes kaikkien vaatteiden kanssa.
Relaxed Fit: Rento leikkaus jonka alle mahtuu hyvin muita vaatteita tarvittaessa.
Rinta (cm) | Vyötärö(cm) | Hiha (cm) | |
XX-Small | 79-83 | 66 | 79 |
X-Small | 86-89 | 71 | 81 |
Small | 89-94 | 74-76 | 84 |
Medium | 96-101 | 79-84 | 86 |
Large | 106-111 | 86-91 | 89 |
X-Large | 117-122 | 97 | 91 |
XX-Large | 127-132 | 102-107 | 94 |
XXX-Large | 137-142 | 117-122 | 96 |
Rinta (in) | Vyötärö (in) | Hiha (in) | |
XX-Small | 31-33 | 26 | 31 |
X-Small | 34-35 | 28 | 32 |
Small | 35-37 | 29-30 | 33 |
Medium | 38-40 | 31-33 | 34 |
Large | 42-44 | 34-36 | 35 |
X-Large | 46-48 | 38-40 | 36 |
XX-Large | 50-52 | 42-44 | 37 |
XXX-Large | 54-56 | 46-48 | 38 |
IN = Tuuma
Housut
Vyötärö | Sisäsauma* | |
---|---|---|
XX-Small | 26 | 31 |
X-Small | 28 | 31 |
Small | 29 | 31 |
Medium | 31 | 32 |
Medium | 32 | 32 |
Medium | 33 | 32 |
Large | 34 | 33 |
Large | 35 | 33 |
Large | 36 | 33 |
X-Large | 38 | 33 |
X-Large | 40 | 33 |
XX-Large | 42 | 33 |
XX-Large | 44 | 33 |
XXX-Large | 46 | 33 |
XXX-Large | 48 | 33 |
Patagonian tuotteissa on käytetty 4 eri leikkausmallia joista mallit löydät alta.
Formfitting: Erittäin istuvat, liikunnalliset vaatteet
Slim Fit: Hyvin istuvat. Slim-fit on käteviä käytettynä suoraan aluskerrosten päällä
Regular Fit: Tämä koko on yleisin ja toimii yhdessä lähes kaikkien vaatteiden kanssa.
Relaxed Fit: Rento leikkaus jonka alle mahtuu hyvin muita vaatteita tarvittaessa.
Numeroilla | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lonkka (cm) | |
XX-Small | 00 | 79 | 62 | 85 |
X-Small | 0 | 81 | 65 | 88 |
X-Small | 2 | 84 | 68 | 90 |
Small | 4 | 86 | 70 | 93 |
Small | 6 | 89 | 72 | 95 |
Medium | 8 | 91 | 75 | 98 |
Medium | 10 | 94 | 77 | 100 |
Large | 12 | 98 | 81 | 104 |
Large | 14 | 102 | 85 | 108 |
X-Large | 16 | 107 | 90 | 113 |
Numeroilla | Rinta (in) | Vyötärö (in) | Lonkka (in) | |
XX-Small | 00 | 31 | 24.5 | 33.5 |
X-Small | 0 | 32 | 25.5 | 34.5 |
X-Small | 2 | 33 | 26.5 | 35.5 |
Small | 4 | 34 | 27.5 | 36.5 |
Small | 6 | 35 | 28.5 | 37.5 |
Medium | 8 | 36 | 29.5 | 38.5 |
Medium | 10 | 37 | 30.5 | 39.5 |
Large | 12 | 38.5 | 32 | 41 |
Large | 14 | 40 | 33.5 | 42.5 |
X-Large | 16 | 42 | 35.5 | 44.5 |
Housut:
Koko: | Jeans & Cords | Normaali vyötärö | Sisäsauma | |
---|---|---|---|---|
XX-Small | 00 | 24 | 24.5 | 30 |
X-Small | 0 | 25 | 25.5 | 31 |
X-Small | 2 | 26 | 26.5 | 31 |
Small | 4 | 27 | 27.5 | 32 |
Small | 6 | 28 | 28.5 | 32 |
Medium | 8 | 29 | 29.5 | 32 |
Medium | 10 | 30 | 30.5 | 32 |
Large | 12 | 31 | 32 | 32 |
Large | 14 | 32 | 33.5 | 32 |
X-Large | 16 | 33 | 35.5 | 32 |
X-Large | 18 | 34 | 37.5 | 32 |
XX-Large | 20 | — | 39.5 | 32 |
XX-Large | 22 | — | 41.5 | 32 |
Koko vertautuu vartalon kokoon, ei kankaiden paksuuteen. Yleensä Patagonia ilmoittaa koot tuumina ellei muuta ole mainittu.
Boys' | Sizes | Chest | Waist | Height | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
X-Small | 5-6 | 23-24 | 22½-23 | 44-46½ | 42-49 |
Small | 7-8 | 25½-26½ | 23½-24½ | 49½-52 | 52-68 |
Medium | 10 | 27½ | 25½ | 55½ | 71-85 |
Large | 12 | 28½ | 26½ | 58½ | 87-100 |
X-Large | 14 | 30½ | 28 | 61½ | 102-112 |
XX-Large | 16-18 | 32-33½ | 29½-31 | 64-66½ | 114-135 |
Girls' | Sizes | Chest | Waist | Height | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|
X-Small | 5-6 | 23-24 | 22½-23 | 44-46½ | 42-49 |
Small | 7-8 | 26-27 | 23½-24½ | 50½-52½ | 52-68 |
Medium | 10 | 28½ | 25 | 55 | 71-87 |
Large | 12 | 30 | 26 | 58 | 87-100 |
X-Large | 14 | 31½ | 28 | 61 | 102-112 |
XX-Large | 16-18 | 33½-35½ | 30-32 | 62½ | 114-135 |
Tuotetyyppi: Tuulenpitävät takit
Kiitos arvostelustasi!
Tuotearvosteluista on paljon hyötyä muille asiakkaille. Voit jakaa tuotearvostelusi ystävillesi!
Erinomainen! Kevyt ja suojaava, hengittävä ja niiiin mukava päällä.
Tämä hupparin ja takin yhdistelmä on todella kevyt. Hommasin tämän kesän juoksutakiksi, kun tarvetta on tuulenpitävälle pusakalle. Uskon, että siinä tarkoituksessa toimii hyvin. Hihat ovat kyynerpäistä alaspäin eri kangasta ja näin ollen ilman tuulensuojaa. Hihat ovat todella pitkät, mutta tykkään, kun ne saa tarvittaessa vedettyä kämmenien ja sormien suojaksi. Hihat myös rullaantuvat mukavasti kyynertaipeisiin. Pähkäilin S- ja M-koon välillä, mutta melko harteikkaana päädyin tilaamaan M-koon. Saatuani hupparin totesin, että S-koko olisi varmasti myös sopinut. Sanoisin siis, että tuote vastaa kokoaan.
Tilaa uutiskirjeemme ja saat loppuvuoden ajan ostoksistasi -10% alennuksen!
Tilaamalla uutiskirjeen, saat -10% alennuksen ostoksestasi.