SHORT | Ympärysmitta* | Sisäsauma | Kengän koko |
---|---|---|---|
X-Small | 34-35 | 30 | 7-8 |
Small | 36-38 | 30 | 7-8 |
Small/ Medium |
— | — | — |
Medium | 39-41 | 30 | 9-11 |
Medium Wader/ Large Bootie |
— | — | — |
Large Wader/ Medium Bootie |
42-45 | 30 | 9-11 |
Large | — | — | 12-13 |
X-Large Wader/ Medium Bootie |
46-48 | 30 | — |
X-Large | 46-48 | 30 | 12-13 |
XX-Large | — | — | — |
REGULAR | Ympärysmitta* | Sisäsauma | Kengän koko |
---|---|---|---|
X-Small | 34-35 | 32 | 7-8 |
Small | 36-38 | 32 | 7-8 |
Small/ Medium |
36-38 | 32 | 9-11 |
Medium | 39-41 | 32 | 9-11 |
Medium Wader/ Large Bootie |
39-41 | 32 | 12-13 |
Large Wader/ Medium Bootie |
42-45 | 32 | 9-11 |
Large | 42-45 | 32 | 12-13 |
X-Large Wader/ Medium Bootie |
46-48 | 32 | 9-11 |
X-Large | 46-48 | 32 | 12-13 |
XX-Large | — | — | — |
LONG | Ympärysmitta* | Sisäsauma | Kengän koko |
---|---|---|---|
X-Small | — | — | — |
Small | — | — | 9-11 |
Small/ Medium |
36-38 | 34 | — |
Medium | 39-41 | 34 | 9-11 |
Medium Wader/ Large Bootie |
39-41 | 34 | 12-13 |
Large Wader/ Medium Bootie |
42-45 | 34 | 9-11 |
Large | 42-45 | 34 | 12-13 |
X-Large Wader/ Medium Bootie |
46-48 | 34 | 9-11 |
X-Large | 46-48 | 34 | 12-13 |
XX-Large | — | — | — |
KING | Ympärysmitta* | Sisäsauma | Kengän koko |
---|---|---|---|
X-Small | — | — | — |
Small | 40-42 | 31 1/2 | 7-8 |
Small/ Medium |
— | — | — |
Medium | 43-45 | 32 1/2 | 9-11 |
Medium Wader/ Large Bootie |
— | — | — |
Large Wader/ Medium Bootie |
46-48 | 34 | — |
Large | 46-48 | 34 | 12-13 |
X-Large Wader/ Medium Bootie |
49-51 | 35 | — |
X-Large | 49-51 | 35 | 12-13 |
XX-Large | 52-54 | 35 | 12-13 |
Petite | Rinta | Vyötärö | Lantio | Sisäsauma | Kengän koko | Pituus |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Small | 32-33 | 25½-26½ | 34½-35½ | 30 | 6-7 | up to 5'4" |
Small | 34-35 | 27½-28½ | 36½-37½ | 30 | 6-7 | — |
MS (6-7) | 36-37 | 29½-30½ | 38½-39½ | 30 | 6-7 | — |
Medium | 36-37 | 29½-30½ | 38½-39½ | 30 | 8-9 | — |
Large-Medium (8-9) | 38½-40 | 32½-33½ | 41-42½ | 30 | 8-9 | — |
Large | 38½-40 | 32½-33½ | 41-42½ | 30 | 9-10 | — |
X-Large | 42 | 35½ | 45½ | 30 | 9-10 | — |
Regular | Rinta | Vyötärö | Lantio | Sisäsauma | Kengän koko | Pituus |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Small | 32-33 | 25½-26½ | 34½-35½ | 32 | 6-7 | up to 5'9" |
Small | 34-35 | 27½-28½ | 36½-37½ | 32 | 6-7 | — |
MS (6-7) | 36-37 | 29½-30½ | 38½-39½ | 32 | 6-7 | — |
Medium | 36-37 | 29½-30½ | 38½-39½ | 32 | 8-9 | — |
Large-Medium (8-9) | 38½-40 | 32½-33½ | 41-42½ | 32 | 8-9 | — |
Large | 38½-40 | 32½-33½ | 41-42½ | 32 | 9-10 | — |
X-Large | 42 | 35½ | 45½ | 32 | 9-10 | — |
Full | Rinta | Vyötärö | Lantio | Sisäsauma | Kengän koko | Pituus |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Small | — | — | — | — | — | up to 5'9" |
Small | — | — | — | — | — | — |
MS (6-7) | 38-39 | 32-33 | 40½-41½ | 32 | 6-7 | — |
Medium | 38-39 | 32-33 | 40½-41½ | 32 | 8-9 | — |
Large-Medium (8-9) | — | — | — | — | — | — |
Large | 40½-42 | 34½-36 | 43-44½ | 32 | 9-10 | — |
X-Large | 44 | 38 | 45½ | 32 | 9-10 | — |
Loppuunmyyty
Our highest-performing, most durable and feature-rich waterproof/breathable waders, with a TIZIP® waterproof front zipper and trimmer upper-body fit that still allows easy layering.
Tuotetyyppi: Kahluuhousut