Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sen jälkeen itsellesi sopiva koko.
Tilaa koko | Jalan Pituus (CM) | UK | EUR | JP |
---|---|---|---|---|
5 W | 21.5 | 3.5 | 36 | 22 |
5.5 W | 22 | 4 | 36 2/3 | 22,5 |
6 W | 22.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
6.5 W | 23 | 5 | 38 | 23,5 |
7 W | 23.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
7.5 W | 24 | 6 | 39 1/3 | 24,5 |
8 W | 24.5 | 6.5 | 40 | 25 |
8.5 W | 25 | 7 | 40 2/3 | 25,5 |
9 W | 25.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
9.5 W | 26 | 8 | 42 | 26,5 |
10 W | 26.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
10.5 W | 27 | 9 | 43 1/3 | 27,5 |
11 W | 27.5 | 9.5 | 44 | 28 |
11.5 W | 28 | 10 | 44 2/3 | 28,5 |
12 W | 28.5 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
12.5 W | 29 | 11 | 46 | 29,5 |
13 W | 29.5 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
13.5 W | 30 | 12 | 47 1/3 | 30,5 |
14 W | 30.5 | 12.5 | 48 | 31 |
14.5 W | 31 | 13 | 48 2/3 | 31,5 |
15 W | 31.5 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
15.5 W | 32 | 14 | 50 | 32,5 |
16 W | 32.5 | 14.5 | 50 2/3 | 33 |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sen jälkeen itsellesi sopiva koko.
Tilaa koko | Jalan pituus (CM) | UK | EUR | US - Women | JP |
---|---|---|---|---|---|
4M | 21,5 | 3.5 | 36 | 5 W | 22 |
4.5 M | 22 | 4 | 36 2/3 | 5.5 W | 22,5 |
5 M | 22,5 | 4.5 | 37 1/3 | 6 W | 23 |
5.5 M | 23 | 5 | 38 | 6.5 W | 23,5 |
6 M | 23,5 | 5.5 | 38 2/3 | 7 W | 24 |
6.5 M | 24 | 6 | 39 1/3 | 7.5 W | 24,5 |
7 M | 24,5 | 6.5 | 40 | 8 W | 25 |
7.5 M | 25 | 7 | 40 2/3 | 8.5 W | 25,5 |
8 M | 25,5 | 7.5 | 41 1/3 | 9 W | 26 |
8.5 M | 26 | 8 | 42 | 9.5 W | 26,5 |
9 M | 26,5 | 8.5 | 42 2/3 | 10 W | 27 |
9.5 M | 27 | 9 | 43 1/3 | 10.5 W | 27,5 |
10 M | 27,5 | 9.5 | 44 | 11 W | 28 |
10.5 M | 28 | 10 | 44 2/3 | 11.5 W | 28,5 |
11 M | 28,5 | 10.5 | 45 1/3 | 12 W | 29 |
11.5 M | 29 | 11 | 46 | 12.5 W | 29,5 |
12 M | 29,5 | 11.5 | 46 2/3 | 13 W | 30 |
12.5 M | 30 | 12 | 47 1/3 | 13.5 W | 30,5 |
13 M | 30,5 | 12.5 | 48 | 14 W | 31 |
13.5 M | 31 | 13 | 48 2/3 | 14.5 W | 31,5 |
14 M | 31,5 | 13.5 | 49 1/3 | 15 W | 32 |
14.5 M | 32 | 14 | 50 | 15.5 W | 32,5 |
15 M | 32,5 | 14.5 | 50 2/3 | 16 W | 33 |
Mittaa ensin oma kokosi ja sen jälkeen valitse sopiva koko tuotteesta
Tilaa koko | Lantio (CM) | Lonkka (CM) | Sisäsauman pituus (CM) |
---|---|---|---|
XS | 62-68 | 86-92 | 76 |
S | 68-74 | 92-98 | 77,5 |
M | 74-80 | 98-104 | 79 |
L | 80-89 | 104-111 | 80,5 |
XL | 89-98 | 111-119 | 82 |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sen jälkeen itsellesi sopiva koko.
Tilaa Koko | Jalan pituus (CM) | UK | EUR | US - Men | US - Women |
---|---|---|---|---|---|
S | 21,5 - 23 | 3 1/2 - 5 | 36 - 38 | - | 5 - 7 |
M | 23,5 - 25,5 | 5 1/2 - 7 | 39 - 41 | 6 - 8 | 8 - 10 |
L | 26 - 28 | 7 1/2 - 10 | 42 - 44 | 8 1/2 - 11 | - |
XL | 28,5 - 30 | 10 1/2 - 12 | 45 -47 | 11 1/2 - 14 | - |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sitten sopiva koko taulukosta.
Tilaa koko | Rinta (CM) | Vyötärö (CM) | Lonkka (CM) | Hihan pituus (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 81-86 | 63-70 | 86-94 | 76 |
S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 77,5 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81 |
XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83 |
XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 85 |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sitten sopiva koko taulukosta.
Tilaa koko | Rinnanympärys (CM) | EUR/JP | GB/US |
---|---|---|---|
85B | 84-86 | 70B | 32B |
85C | 86-88 | 70C | 32C |
85D | 88-90 | 70D | 32D |
90A | 87-89 | 75A | 34A |
90B | 89-91 | 75B | 34B |
90C | 91-93 | 75C | 34C |
90D | 93-95 | 75D | 34D |
95A | 92-94 | 80A | 36A |
95B | 94-96 | 80B | 36B |
95C | 96-98 | 80C | 36C |
95D | 98-100 | 80D | 36D |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sitten sopiva koko taulukosta. ( Comet Bra / The 37.5 Bra / Move'on Bra / Medium Impact Bra )
Tilaa koko | Rinnanympärys (CM) |
---|---|
XS | 81-86 |
S | 86-91 |
M | 91-96 |
L | 96-102 |
XL | 102-110 |
XXL | 110-118 |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sitten sopiva koko taulukosta.
Tilaa koko | Rinnanympärys (CM) |
---|---|
XXS | 76-80 |
XS | 80-84 |
S | 84-90 |
M | 90-96 |
L | 96-102 |
XL | 102-106 |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sitten sopiva koko taulukosta.
Tilaa koko | Reisi (CM) |
---|---|
XS | 48-51 |
S | 52-54 |
M | 55-58 |
L | 59-61 |
XL | 62-64 |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sitten sopiva koko taulukosta.
Tilaa koko | Käden pituus (CM) | Käden leveys (CM) | Ranteen ympärys (CM) |
---|---|---|---|
XS | 14,6 | 7,2 | 13,6 |
S | 15,5 | 7,5 | 14,6 |
M | 16,4 | 7,9 | 15,6 |
L | 17,3 | 8,25 | 16,6 |
XL | 18,2 | 8,6 | 17,6 |
Mittaa ensin oma kokosi ja valitse sitten sopiva koko taulukosta.
Tilaa koko | Pään ympärys (CM) |
---|---|
S/M | 54 |
M/L | 56.5 |
L/XL | 59 |
Salomon Cross 2in1 shortseissa tunnet olosi hyväksi poluilla, kuntosalilla tai missä tahansa tehokkaassa toiminnassa. Naisten Cross 2in1 -shortseissa on 4,3 tuuman (11 cm) sisäsauma. Joustava sisähousu lisää mukavuutta ja suojaa. Ulkokerros on valmistettu nopeasti kuivuvasta, kierrätetystä polyesterista. Shortseista löytyy myös erillinen tasku älypuhelimelle ja turvallinen vetoketjutasku avaimille.
Aktiivinen mukavuus
Pehmeän, kevyen kankaan ja joustavan sisäosan ansiosta Salomon Cross 2in1 -shortsit tuntuvat hyvältä ihoa vasten ja liikkuvat kanssasi (ei sinua vasten).
Nopeasti kuivuva
Ultrakevyt AdvancedSkin ActiveDry -kangas imee kosteutta ja kuivuu todella nopeasti, joten olo pysyy mukavana myös intensiteetin noustessa.
Monipuolinen käyttö
Vetoketjullinen tasku, piilotettu sisätasku älypuhelimelle ja säädettävä vyötärö.
Tuotetyyppi: Shortsit
Tilaa uutiskirjeemme ja saat loppuvuoden ajan ostoksistasi -10% alennuksen!
Tilaamalla uutiskirjeen, saat -10% alennuksen ostoksestasi.